RX350
Últimos releases
21/09/2017
Lexus marca presença no São Paulo Boat Show e exibe NX e RX durante o evento
06/04/2017
Lexus expõe RX e NX no Espaço dos Desejos durante Rio Boat Show
13/12/2016
Lexus oferece experiência náutica para clientes em veleiro patrocinado pela marca
08/07/2016
06/07/2016
Lexus lança nova geração do RX 350 no mercado nacional
17/04/2015
Lexus inaugura pontos de vendas em Vitória (ES) e Rio de Janeiro (RJ)
09/04/2014
Lexus vence prêmio de Marca de Luxo Mais Confiável, nos Estados Unidos
19/10/2012
Primeiro SUV de luxo do mundo, RX350 chega ao Salão de São Paulo
25/06/2012
Lexus lidera Estudo de Qualidade Inicial da J.D. Power and Associates nos Estados Unidos
22/05/2012
Lexus RX350, crossover de Luxo pioneiro, chega ao Brasil com a nova identidade visual da marca
Equipamentos
O | Item de Série |
X | Não Disponível |
O | Item novo |
Itens | RX 350L 2019 | RX 350 F-SPORT 2019 |
Estilo | ||
---|---|---|
Acabamento interno com revestimento em couro (com partes de couro e material sintético) detalhes do volante, manopla de transmissão, painel central, console central e portas | O | O |
Acabamento interno com revestimento de madeira, detalhes do volante, manopla de transmissão, painel central, console central e portas | O | X |
Acabamento interno de alumínio: detalhes do porta-luvas | X | O |
Antena no teto (Shark fin) | O | O |
Bancos com revestimento em couro e partes em material sintético microperfurado | O | O |
Espelhos retrovisores externos com luz de cortesia | O | O |
Grade frontal Mesh Type (colméia) | X | O |
Lanternas de LED | O | O |
Luzes diurnas de LED em forma de L | O | O |
Pedaleiras em alumínio | X | O |
Rodas 20 polegadas | O | O |
Trilho para rack no teto | O | O |
Vidros verdes | O | O |
Conforto/Conveniência | ||
Ar-condicionado digital integrado three zone, frio e quente, com sensor de umidade, puriificador de ar e sistema S/Flow (Direcionamento automático do fluxo de ar para o banco do passageiro, quando ocupado) | O | X |
Ar-condicionado digital integrado dual zone, frio e quente | O | O |
Banco do motorista com regulagem elétrica para 10 posições: ajuste de distância, inclinação, altura, lombar, pernas e função Return & Away | O | X |
Banco do passageiro dianteiro com regulagem elétrica para 10 posições: ajuste de distância, inclinação, altura, lombar e pernas | O | X |
Bancos dianteiros (motorista e passageiro) com memória e capacidade para armazenar até 3 perfis | O | X |
Bancos do motorista com memória e capacidade para armazenar até 3 perfis | X | O |
Bancos dianteiros e traseiros (2º Fileira) com sistema de aquecimento | O | X |
Banco do motorista com regulagem elétrica para 8 posições: ajuste de distância, inclinação, altura, lombar e função Return & Away. | X | O |
Banco do passageiro dianteiro com regulagem elétrica para 8 posições: ajuste de distância, inclinação, altura e lombar | X | O |
Bancos do motorista e passageiro dianteiro com sistema de aquecimento e ventilação | O | O |
Bancos traseiros com descansa-braços central e porta-copos | O | O |
Coluna de direção com recolhimento automático | O | O |
Coluna de direçao com regulagem elétrica de altura e profundidade | O | O |
Comando elétrico interno para abertura e fechamento do porta-malas e sistema de abertura através de sensor de aproximação no emblema Lexus. | O | O |
Comando elétrico para abertura e fechamento do porta-malas | O | O |
Computador de bordo com 5 funções: consumo instantâneo, consumo médio, autonomia, velocidade média e temperatura externa | O | O |
Console com porta-copos e porta-objetos nas portas dianteiras | O | O |
Controle de velocidade de cruzeiro (cruise control) | O | O |
Descansa-braços dianteiro com porta-copos | O | O |
Desembaçador do vidro traseiro | O | O |
Entrada para conexão USB (2) e conexão auxiliar (1) compatível com IPhone® e IPod® | O | O |
Espelho retrovisor interno antiofuscante (eletrocrômico) | O | O |
Espelhos retrovisores externos com regulagem elétrica, sistema de aquecimento automático (antiembaçante), indicadores de direção, memória e recurso Tilt Down | O | O |
Freio de estacionamento eletrônico - (Electric Parking Brake - EPB) | O | O |
Ganchos de transporte frontais (2) e traseiros (2) | O | O |
Head-up display (Com informações velocidade, navegação GPS e posição de marcha) | X | O |
Hodômetro digital total e parcial | O | O |
Indicador ECO Driving | O | O |
Limpador do para-brisa com temporizador de velocidade | O | O |
Luz de leitura individual dianteira e iluminação traseira para leitura (2 pontos) | O | O |
Para-sol do motorista e do passageiro dianteiro com espelho de cortesia e iluminação | O | O |
Tela para-sol nas portas traseira | O | O |
Paddle shifts (troca de marchas no volante) | X | O |
Porta-objetos no console central e nas portas | O | O |
Porta-revistas nos bancos dianteiros (parte posterior) | O | O |
Relógio analógico | O | O |
Sistema Bluetooth® (acesso pelo sistema multimídia Lexus) com microfone e amplificador | O | O |
Sistema de navegação (GPS) (sistema multimídia Lexus) | O | O |
Sistema de áudio com rádio AM/FM, DVD player compatível com CD-R/RW, MP3 e WMA + 8 altofalantes (inclui 1 subwoofer) + 4 tweeters | O | O |
Sistema multimídia Lexus com tela de LCD de 12,3" | O | O |
Smart Entry nas quatro portas | O | O |
Start Button | O | O |
Televisão digital (DTV) | O | O |
Terceira fileira de assentos com capacidade para 2 passageiros e sistema de rebatimento elétrico | O | X |
Teto solar elétrico | O | X |
Teto solar panorâmico | X | O |
Volante multifuncional: controle de áudio, computador de bordo, telefone e controle de velocidade de cruzeiro | O | O |
Carregador sem fio para smartphones (wireless charger) | O | O |
Segurança | ||
Airbags de cortina (2) | O | O |
Airbag de joelho para motorista | O | O |
Airbag de assento do passageiro dianteiro | O | O |
Airbags frontais (2): um para motorista e um para passageiro dianteiro | O | O |
Airbags laterais (4): um para motorista, um para passageiro dianteiro e dois para passageiros traseiros | O | O |
Câmera de ré com guide monitor (sistema multimídia Lexus) | O | O |
Chave com comandos integrados (trava das portas, alarme e abertura do porta-malas) | O | O |
Cintos de segurança dianteiros (2) de três pontos com regulagem de altura e com pré-tensionador e limitador de força | O | O |
Cintos de segurança traseiros (3) de três pontos com regulagem de altura e com pré-tensionador e limitador de força | O | O |
Faróis de LED | O | O |
Faróis de neblina dianteiros (LED) | O | O |
Imobilizador por código eletrônico na chave | O | O |
Sensor de chuva | O | O |
Sensores de estacionamento dianteiros (4) e traseiros (4) | O | O |
Sistema Adaptativo Automático das Luzes Diurnas de LED (Daytime Running Lights - DRL Mode) | O | O |
Sistema de Assitência ao Arranque em Subida (Hill-Start Assist Control - HAC) | O | O |
Sistema de Controle de Estabilidade Veicular (Vehicle Stability Control - VSC) | O | O |
Sistema de Controle Eletrônico de Tração (Traction Control - TRC) | O | O |
Sistema de corte de combustivel em colisões | O | O |
Sistema de Suspensão Adaptativa Variavel (AVS) | O | O |
Sistema de travamento das portas com sensor de velocidade | O | O |
Sistema de Gerenciamento Integrado de Dinâmica do veículo (vehicle Dynamics integrated Management - VDIM) | X | O |
Sistema ISOFIX para fixação de assento infantil no banco traseiro (segunda fileira), com dois pontos de ancoragem | X | O |
Vidros com sistema antiesmagamento e travas elétricas nas quatro portas | O | O |
Vídeos
Ficha técnica
Especificações | RX 350L 2019 | RX 350 F-Sport 2019 |
Motorização | ||
---|---|---|
Motor | 6 cilindros em V, DOHC 24V VVT-iW (intake), VVT-i (exhaust) | 6 cilindros em V, DOHC 24V VVT-iW (intake), VVT-i (exhaust) |
Combustível | Gasolina | Gasolina |
Potência (cv/rpm) | 296 / 6.300 | 305 / 6.300 |
Torque (kgf.m/rpm) | 36,02 / 4.700 | 37,3 / 4.700 |
Cilindrada (cm3) | 3,456 | 3,456 |
Diâmetro x curso do pistão (mm) | 94,0 x 83,0 | 94,0 x 83,0 |
Taxa de compressão | 11.8 +/- 0.2 | 11.8 +/- 1 |
Transmissão | ||
---|---|---|
Tipo / Especificações | "Automática de 8 velocidades com modo sequencial (shiftronic), shift gate e Super ECT" | Automática de 8 velocidades com modo sequencial (shiftronic), shift gate e Super ECT e paddle shifts no volante. |
Tração | |
---|---|
Tipo | AWD (All Wheel Drive) |
Direção | |
---|---|
Direção | Eletroassistida progressiva (EPS) |
Suspensão | |
---|---|
Dianteira | McPherson |
Traseira | Double wishbone |
Freios | |
---|---|
Dianteiros | Discos com ABS, EBD e BAS |
Traseiros | Discos com ABS, EBD e BAS |
Pneus e rodas | ||
---|---|---|
Pneus | 235/55 | 235/55 |
Rodas | Liga Leve 20" | Liga Leve 20" |
Estepe | Temporário | Temporário |
Dimensões e capacidades | ||
---|---|---|
Comprimento (mm) | 5,000 | 4,890 |
Largura sem retrovisor (mm) | 1,895 | 1,895 |
Altura com antena shark-fin (mm) | 1,720 | 1,720 |
Entre-eixos (mm) | 2,790 | 2,790 |
Peso (kgs) | 2,720 | 2,575 |
Capacidade do porta malas (Versão F-Sport) | - | 490 |
Capacidade do porta-malas com 3ª fileira rebaixada [do chão ao teto] (L) | 652 | - |
Capacidade do porta-malas com 3ª fileira não rebaizada [do chão ao teto] (L) | 211 | - |
Capacidade do tanque (l) | 72 | 72 |
Tabela de preços
RX | |||||
---|---|---|---|---|---|
VERSÃO | PREÇOS | PINTURA METÁLICA | PINTURA PÉROLA | ANO/MODELO | |
350L Luxury | A/T | R$ 344.700,00 | R$ 2.040,00 | R$ 3.020,00 | 2019 / 2019 |
350 F SPORT | A/T | R$ 358.740,00 | - | - | 2019 / 2019 |