UX 250h
Últimos releases
22/04/2019
Lexus UX 250h, primeiro crossover compacto de luxo da marca, chega às concessionárias brasileiras
07/11/2018
Lexus reforça estratégia de carros híbridos para o Brasil no Salão Internacional do Automóvel 2018
08/03/2018
Novo Lexus UX faz sua estreia mundial em Genebra
30/09/2016
Lexus realiza avant première do conceito UX no Salão de Paris 2016
Equipamentos
Fazer o download da relação de equipamentos em PDF
UX 250h 2020 | Dynamic | Luxury |
---|---|---|
Estilo | ||
Acabamento interno com revestimento em couro (detalhes do volante, manopla de transmissão, painel central, console central) e partes revestidas de material sintético (portas e bancos) | O | O |
Aerofólio traseiro | O | O |
Bancos com revestimento em couro natural e partes em couro ecológico premium | X | O |
Bancos com revestimento em couro ecológico premium e acabamento F-SPORT perfurad | X | X |
Bancos com revestimento em couro ecológico premium | O | X |
Faróis de led com ajuste automático de altura | O | O (+ lavador) |
Grade frontal em formato Mesh Type (colméia) e detalhes de acabamento em Satin Bronz | O | O |
Lampadas traseiras em LED | O | X |
Luzes diurnas de LED em forma de L (DRL) | O | O |
Maçanetas na cor do veículo | O | O |
Pedal do acelerador e freio em aluminio F-SPORT | O | O |
Relógio analógico | X | X |
Soleiras em aluminio | O | O |
Teto solar elétrico com sistema antiesmagamento e acionamento por um toque | O | O |
Volante de três raios, multifuncional com funções de controle de áudio, voz, computador de bordo, telefone e controle de velocidade de cruzeiro. | X | O |
Conforto e Conveniência | ||
Ar-condicionado dual zone digital integrado frio e quente, sensor de umidade e sistema S/Flow (direcionamento automático do fluxo de ar para os bancos dianteiros com ocupantes) | O | O |
Bancos dianteiros com sistema de ar condicionado | X | O |
Bancos dianteiros com sistema de aquecimento | O | O |
Bancos traseiros bi-partidos (60/40) e descansa-braços central | O | O |
Banco do motorista com regulagem elétrica para 10 posições: ajuste de distância, altura, reclinação do encosto, inclinação do assento e ajuste lombar | O | O (Memória: 3 perfis) |
Banco do passageiro dianteiro com regulagem elétrica para 8 posições: ajuste de distância, altura, reclinação do encosto, inclinação do assento, | O | O |
Chave com comandos integrados (trava e destrava das portas e abertura do porta malas | O | O |
Coluna de direção com ajuste elétrico para altura e profundidade | X | O |
Câmera com visão 360º (Panoramic View Monitor) | X | O |
Coluna de direção com ajuste manual para altura e profundidade | O | X |
Computador de bordo com tela de TFT e funções de: consumo instantâneo, consumo médio, autonomia, velocidade média, temperatura externa, indicador de marcha, pressão dos pneus, informaçoes de áudio | O (7") | O (7") |
Controle de velocidade de cruzeiro adaptativo (Adaptative Cruise Control), acima de 40 km/h | O | O |
Controle Touchpad para o Sistema Multimídia Lexus | O | O |
Descansa-braços dianteiro com porta objetos | O | O |
Easy Acess (recolhimento automático do banco do motorista e volante ao desligar o veiculo) | X | O |
Entrada para conexão USB dianteiro (2) e traseiro (2) e conexão auxiliar (Aux-in - 1) | O | O |
Espelhos retrovisores externos asféricos elétrocomicos, com regulagem elétrica, eletroretratil, memória, alerta de ponto cego (Blind Spot Monitor), sistema de aquecimento, Tilt Down e indicador de direção de LED. | X | O |
Espelhos retrovisores externos, com regulagem elétrica, eletroretrartio, sistema de aquecimento e indicador de direção de LED. | O | O |
Espelho retrovisor interno antiofuscante (eletrocrômico) | O (manual) | O (automático) |
Freio de estacionamento elétrico (EPB) | O | O |
Ganchos de transporte traseiros (2) | O | O |
Head-up Display (com informações sobre velocidade, navegação GPS, áudio) | X | X |
Limpador do para-brisa com temporizador de velocidade | O | O (+ sensor de chuva) |
Limpador do vidro traseiro (Intermitente) | O | O |
Luz de leitura central dianteira sensível ao toque e iluminação central traseira para leitura | O | O |
Paddle Shifts (localizados no volante) | X | X |
Para-sol com espelho e iluminação integrada (2) | O | O |
Porta-luvas com iluminação interna e chave | O | O |
Porta-malas com abertura e fechamento elétrico e sistema de abertura "hands-free" (sensor por movimento embaixo do parachoque traseiro) | X | O |
Porta-malas com iluminação interna (2), ganchos de fixação (6) | O | O |
Smart Entry: Sistema de destrava das portas (Portas dianteiras e porta malas) | O | O |
Seleção de modo de condução (ECO, NORMAL, SPORT e EV) | O | O |
Legenda: O = item de série - X = não disponível
Vídeos
Não foi encontrado nenhum vídeo para esse modelo.
Ficha técnica
Fazer o download da ficha técnica em PDF
UX 250h | Dynamic | Luxury | ||
---|---|---|---|---|
Motorização | ||||
Motor | 4 cilindros DOHC 16V, VVT-iE (intake), VVT-I (exhaust) | |||
Combustível | Gasolina / Elétrico | |||
Cilindrada (cm3) | 1987 cm3 | |||
Potência motor a combustão (cv/rpm) | 145 / 6.000 | |||
Torque motor a combustão (kgf.m/rpm) | 18,8 / 5.200 | |||
Potência motor elétrico (cv) | 109 | |||
Torque motor elétrico (kgf.m) | 20,2 | |||
Potência combinada motor a combustão + motor elétrico (cv) | 184 | |||
Diâmetro x Curso do pistão (mm) | 80,5 x 97,6 | |||
Taxa de Compressão | 14,0 +-0,3 | |||
Transmissão | ||||
Tipo / Especificação | Hybrid Transaxle | |||
Tração | ||||
Tipo | 4x2 | |||
Direção | ||||
Tipo | Eletroassistida progressiva (EPS) | |||
Freios | ||||
Dianteiros | Discos ventilados com ABS, EBD e BAS | |||
Traseiros | Discos sólidos com ABS, EBD e BAS | |||
Pneus e rodas | ||||
Pneus | 225/50 | 225/50 | ||
Rodas | Liga Leve 18" | Liga Leve 18" | ||
Dimensões e Capacidades | ||||
Comprimento (mm) | 4.495 | |||
Largura sem espelhos retrovisores (mm) | 1.840 | |||
Largura com espelhos retrovisores (mm) | 1.873 | |||
Altura (mm) | 1.520 | |||
Entre-eixos (mm) | 2.640 | |||
Capacidade do porta-malas (l) | 234 | |||
Capacidade do tanque (l) | 43 |
Tabela de preços
UX 250h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
VERSÃO | PREÇOS | PINTURA METÁLICA | PINTURA PÉROLA | COR ESPECIAL | ANO/MODELO | |
250h Luxury | CVT | R$ 266.990,00* | - | R$ 2.450,00** | R$ R$ 2.870,00*** | 2020 / 2020 |
250h Dynamic | CVT | R$ 233.490,00* | - | R$ 2.450,00** | R$ R$ 2.870,00*** | 2020 / 2020 |
* Pintura metálica incluida. ** Valor adicional acima da pintura metalica para a cor pérola. *** Valor adicional acima da pintura metalica para a cor especial. |
Últimos discursos
Não foi encontrado nenhum discurso para esse modelo.
Press kit
Não foi encontrado nenhum press-kit para esse modelo.